28. Schülerstraßenlauf in der Kieler Woche (Stand 28.06.)

Ergebnisliste (Korrekturen an Kielerwochelauf@gmx.de)




Wertungen

Gesamteinlauf
Männer
Frauen
mJugendA
mJugendB
wJugendA
wJugendB
SchülerA
SchülerB
SchülerinnenA
SchülerinnenB
Gesamt_männl.
Gesamt_weibl.
Lehrerinnen/Mütter
Lehrer/Väter




Gesamteinlauf 10 km aller Klassen [Klassenübersicht]

  1. Meier, Karsten              91 Isarnwohld-Schule Gettorf      32:16   1. M    
  2. Michalak, Claudius          84 Dahlmannschule Bad Segeberg    32:33   1. MX   
  3. Stobbe, Marc                93 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   34:18   1. MJA  
  4. Sönhsen, Peer               98 Sophie-Scholl-Gymn. Itzehoe    35:21   1. SB   
  5. Gehring, Anna               96 Auguste Viktoria Sch. Itzeho   36:29   1. SIA  
  6. Henningsen, Dirk            71 RBZ Wirtschaft Kiel            36:55   2. MX   
  7. Friese, Felix               94 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   37:03   1. MJB  
  8. Decken, Jasper v.d.         94 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   37:10   2. MJB  
  9. Braun, Fabian               99 Gymnasium Wellingdorf Kiel     37:15   2. SB   
 10. Gehring, Philipp            98 Auguste Viktoria Sch. Itzeho   37:15   3. SB   
 11. Cibis, André                63 Theodor-Storm-Schule Husum     37:27   3. MX   
 12. Pohl, Michael               93 RBZ Technik Kiel               37:34   2. MJA  
 13. Unfug, Henrik               95 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   37:37   3. MJB  
 14. Müller, Sebastian           94 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel   37:42   4. MJB  
 15. Bobka, Fjodor               92 Jungmannschule Eckernförde     37:43   3. MJA  
 16. Sharka, Grant Kendon        92 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   38:14   4. MJA  
 17. Grotrian, Philipp           95 Peter-Ustinov-Sch. Eckernför   38:17   5. MJB  
 18. Oestergaard, Jesko          74 Theodor-Storm-Schule Husum     38:23   4. MX   
 19. Freidel, Falk               67 J.-H.-Voß-Schule Eutin         38:35   5. MX   
 20. Anna, Stefan                82 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   38:48   6. MX   
 21. Hermann, Jörg               70 Grund-u.Regionalsch Heikendo   38:52   7. MX   
 22. Apitz, Jannick              94 Jungmannschule Eckernförde     38:53   6. MJB  
 23. Kroll, Yendrik              96 Gymnasium Trittau              38:54   1. SA   
 24. Bahr, Andreas               72 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   38:55   8. MX   
 25. Lüdiger, Kai                96 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   38:58   2. SA   
 26. Brunke, Nils                92 Max-Planck-Schule Kiel         39:15   5. MJA  
 27. Sibbel, Thore               95 Peter-Ustinov-Sch. Eckernför   39:52   7. MJB  
 28. Habeck, Dan                 74 J.-H.-Voß-Schule Eutin         40:01   9. MX   
 29. Stölting, Alicia            97 Auguste Viktoria Sch. Itzeho   40:09   2. SIA  
 30. Sach, Lasse                 96 Freie Waldorfschule Lensahn    40:12   3. SA   
 31. Henschel, Mark              92 Jungmannschule Eckernförde     40:13   6. MJA  
 32. Pivetean, Pierre-Luc        95 Jungmannschule Eckernförde     40:13   8. MJB  
 33. Ahrens, Thomas              92 Gymnasium Trittau              40:13   7. MJA  
 34. Wöbcke, Matthias            72 Hans-Böckler-Sch. Neumünster   40:18  10. MX   
 35. Blacha, Martin              94 Regionalschule Glückstadt      40:21   9. MJB  
 36. Asseln, Pascal              94 Gymnasium Kronshagen           40:24  10. MJB  
 37. Naeve, Michel               96 Max-Planck-Schule Kiel         40:24   4. SA   
 38. Ehrens, Mathis              95 Jungmannschule Eckernförde     40:25  11. MJB  
 39. Jacobsen, Bernd             66 Regionalschule Glückstadt      40:25  11. MX   
 40. Reifferscheidt, Luca        93 Jungmannschule Eckernförde     40:26   8. MJA  
 41. Schnoor, Lisa               94 Jungmannschule Eckernförde     40:26   1. WJB  
 42. Pukrop, Marten              94 Gymnasium Trittau              40:27  12. MJB  
 43. Rosenberg, Moritz von       94 Auguste Viktoria Sch. Itzeho   40:27  13. MJB  
 44. Bock, Jan-Philipp           96 Humboldt-Schule Kiel           40:37   5. SA   
 45. Ehrens, Jonas               93 Jungmannschule Eckernförde     40:37   9. MJA  
 46. Hutzfeldt, Olaf             72 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   40:39  12. MX   
 47. Jeglinski, Luis             99 Schülerschule Pinneberg        40:41   4. SB   
 48. Kramper, Johannes           96 W.-Borchert-Gym. Halstenbek    40:44   6. SA   
 49. Morten, Hannes              95 Jungmannschule Eckernförde     40:45  14. MJB  
 50. Pim, Frederik               94 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   40:46  15. MJB  
 51. Ballke, Lasse               94 Gymnasium Kronshagen           40:53  16. MJB  
 52. Romig, Detlef               65 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   40:54  13. MX   
 53. Klöser, Daniel              92 Jungmannschule Eckernförde     40:56  10. MJA  
 54. Harten, Lars                92 Gemeinschaftsschule Kronshag   41:10  11. MJA  
 55. Astor, Bjarne               97 Jungmannschule Eckernförde     41:15   7. SA   
 56. Drechsler, Ingmar           69 Johann-Comenius-GS Pinneberg   41:17  14. MX   
 57. Lüsow, Henning              70 Sophie-Scholl-Gymn. Itzehoe    41:23  15. MX   
 58. Beinke, Olav                70 Stapelholmschule Erfde         41:26  16. MX   
 59. Weidmann, Jannik            98 Gymnasium Eckhorst Bargtehei   41:27   5. SB   
 60. Westphal, Nils              77 Gymnasium Kronshagen           41:29  17. MX   
 61. Jorge, Olivares             69 Gemeinschaftsschule BZM Kiel   41:42  18. MX   
 62. Blass, Helge Christian      95 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   41:47  17. MJB  
 63. Junker, Stefan              75 Max-Planck-Schule Kiel         41:50  19. MX   
 64. Kaufholt, Hendrik           94 Lornsenschule Schleswig        42:00  18. MJB  
 65. Knotterus, Fabian           92 Johann-Comenius-GS Pinneberg   42:01  12. MJA  
 66. Petermann, Rene             92 Auguste Viktoria Sch. Itzeho   42:01  13. MJA  
 67. Westermann, Sven            90 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   42:04   2. M    
 68. Wrage, Martin               76 Humboldt-Schule Kiel           42:10  20. MX   
 69. Koch, Lennart               91 Jungmannschule Eckernförde     42:13   3. M    
 70. Kock, Jan Marten            95 Immanuel-Kant-Sch. Neumünste   42:18  19. MJB  
 71. Bolfun, Johann              90 RBZ Technik Kiel               42:21   4. M    
 72. Jahnke, Tom                 93 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   42:25  14. MJA  
 73. Schuster, Yorck             94 Klaus-Groth-Schule Neumünste   42:26  20. MJB  
 74. Wittinger, Moritz           94 Klaus-Groth-Schule Neumünste   42:26  21. MJB  
 75. Lewermann, Tjark            98 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel   42:31   6. SB   
 76. Balschun, Erik              92 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   42:34  15. MJA  
 77. Christ, Tom                 94 Klaus-Groth-Schule Neumünste   42:36  22. MJB  
 78. Bantje, Thomas              62 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   42:38  21. MX   
 79. Lorenz, Oliver              95 Gymnasium Trittau              42:39  23. MJB  
 80. Braun, Danny                92 RBZ Wirtschaft Kiel            42:43  16. MJA  
 81. Pötschke, Amadeus           92 Freie Waldorfschule Kiel       42:45  17. MJA  
 82. Jüptner, Michael            90 Kieler Gelehrtenschule Kiel    42:47   5. M    
 83. Grunwald, Michel            96 Ida-Ehre-Gem.schule Bad Olde   42:59   8. SA   
 84. Genz, Philipp               93 Lornsenschule Schleswig        43:04  18. MJA  
 85. Kröger, Sven                93 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   43:07  19. MJA  
 86. Schulz, Fabian              92 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   43:09  20. MJA  
 87. Turczyk, Michal             95 Gymnasium Schloss Plön Plön    43:12  24. MJB  
 88. Kock, Lasse                 94 Jungmannschule Eckernförde     43:18  25. MJB  
 89. Sönhsen, Henrik             94 Sophie-Scholl-Gymn. Itzehoe    43:27  26. MJB  
 90. Koch, Ole                   98 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   43:28   7. SB   
 91. Rusch, Carsten              69 Bramau-Schule Bad Bramstedt    43:31  22. MX   
 92. Ahrens, Malte               93 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   43:32  21. MJA  
 93. Take, Christian             79 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   43:41  23. MX   
 94. Bluhme, Thorsten            93 Theodor-Storm-Schule Husum     43:42  22. MJA  
 95. Carstensen, Tjark           96 Jungmannschule Eckernförde     43:44   9. SA   
 96. Schultz, Milan              94 Elisabeth-Selbert-GS Bad Sch   43:45  27. MJB  
 97. Schuldt, Lena               88 Gutenbergschule Kiel           43:47   1. FX   
 98. Möller, Thorge              97 Gemeinschaftsschule Nortorf    43:48  10. SA   
 99. Naumann, Bengt              93 Johann-Comenius-GS Pinneberg   43:49  23. MJA  
100. Neubert, Kjeld              92 Johann-Comenius-GS Pinneberg   43:50  24. MJA  
101. Golly, Jonas                92 Johann-Comenius-GS Pinneberg   43:51  25. MJA  
102. Schröder, Christoph         95 Gymnasium Altenholz            43:52  28. MJB  
103. Tschullik, Meirit           96 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   43:53   3. SIA  
104. Weichert, Lauritz           96 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   43:56  11. SA   
105. Schall, Max                 98 Gymnasium Altenholz            44:08   8. SB   
106. Möhrke, Christoph           95 Theodor-Storm-Schule Husum     44:12  29. MJB  
107. Schmid-Beuermann, Marianne  94 Humboldt-Schule Kiel           44:14   2. WJB  
108. Meyer, Dennis               97 Albinus-Gem.schule Lauenburg   44:15  12. SA   
109. Käding, Lukas               89 Friedrich-Junge-GS Kiel        44:15   6. M    
110. Priewe, Malte               97 Max-Planck-Schule Kiel         44:16  13. SA   
111. Friese, Marie Charlotte     95 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   44:17   3. WJB  
112. Stender, Nico               94 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   44:23  30. MJB  
113. Jacobsen, Lars              92 Gymnasium Kronshagen           44:24  26. MJA  
114. Jensen, Jost Henning        96 Heinr.-Heine-Schule Büdelsdo   44:25  14. SA   
115. Beerbaum, Felix             93 Jungmannschule Eckernförde     44:25  27. MJA  
116. Kock, Mathis                94 Jungmannschule Eckernförde     44:26  31. MJB  
117. Stender, Hanna              96 Freiherr-vom-Stein-GS Kiel     44:28   4. SIA  
118. Appel, Marven               95 Regionalschule Schönkirchen    44:29  32. MJB  
119. Stölting, Tim Lukas         94 Auguste Viktoria Sch. Itzeho   44:30  33. MJB  
120. Lubahn, Bente               93 Auguste Viktoria Sch. Itzeho   44:36   1. WJA  
121. Wagner, Max                 93 Ida-Ehre-Gem.schule Bad Olde   44:37  28. MJA  
122. Freyher, Sören              95 Theodor-Heuss-GS Preetz        44:38  34. MJB  
123. Thee, Marten                94 Regionalschule Glückstadt      44:39  35. MJB  
124. Jürgens, Simon              92 Gymnasium Schloss Plön Plön    44:41  29. MJA  
125. Weiß, Malte                 91 Gymnasium Schloss Plön Plön    44:42   7. M    
126. Zessler, Conny              93 Auguste Viktoria Sch. Itzeho   44:43   2. WJA  
127. Braasch, Kennet             94 Klaus-Groth-Schule Neumünste   44:44  36. MJB  
128. Bohr, Marc                  94 Käthe-Kollwitz-Schule Kiel     44:46  37. MJB  
129. Harder, Bente               92 Ida-Ehre-Gem.schule Bad Olde   44:46   3. WJA  
130. Bader, Marcel               92 Max-Planck-Schule Kiel         44:47  30. MJA  
131. Falkenhain, Manuel          92 Max-Planck-Schule Kiel         44:47  31. MJA  
132. Mester, Enrico              99 Thor-Heyerdahl-Gymnasium Kie   44:47   9. SB   
133. Danklefen, Luke             99 Christl. Regionalschule Kiel   44:49  10. SB   
134. Raav, Tim                   89 Lubinus Schule Kiel            45:01   8. M    
135. Luithardt, Luca             95 Theodor-Heuss-GS Preetz        45:02  38. MJB  
136. Walther, Patrick            99 Gemeinschaftsschule Nortorf    45:03  11. SB   
137. Fuljahn, Carsten            71 Humboldt-Schule Kiel           45:04  24. MX   
138. Fangmeier, Philip           95 Theodor-Heuss-GS Preetz        45:05  39. MJB  
139. Dehne, Hanna                97 Dahlmannschule Bad Segeberg    45:08   5. SIA  
140. Dehne, Achim                69 Dahlmannschule Bad Segeberg    45:09  25. MX   
141. Atali, Rayal                98 Ida-Ehre-Gem.schule Bad Olde   45:10  12. SB   
142. Markwardt, Elias            98 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   45:11  13. SB   
143. Jeschke, Joris              96 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel   45:11  15. SA   
144. Könneker, Till              98 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   45:15  14. SB   
145. Peter, Julia                98 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   45:21   1. SIB  
146. Lüder, Malte                92 Jungmannschule Eckernförde     45:22  32. MJA  
147. Steentoft, Hauke            96 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel   45:23  16. SA   
148. Moll, Philip                89 RBZ Technik Kiel               45:25   9. M    
149. Hoppenheit, Timo            96 Ida-Ehre-Gem.schule Bad Olde   45:27  17. SA   
150. Stüben, Oliver              94 Theodor-Heuss-GS Preetz        45:34  40. MJB  
151. Hochmann, Niklas            92 Gymnasium Schloss Plön Plön    45:36  33. MJA  
152. Sercander, Sam-Lucas        96 Elisabeth-Selbert-GS Bad Sch   45:39  18. SA   
153. Langer, Joshua              96 Elisabeth-Selbert-GS Bad Sch   45:40  19. SA   
154. Koch, Erik                  96 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   45:41  20. SA   
155. Marx, Julian                95 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   45:44  41. MJB  
156. Koselowske, Jannik          96 Gemeinschaftsschule Nortorf    45:46  21. SA   
157. Tonnese, Johannes           99 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   45:52  15. SB   
158. Welna, Benjamin             83 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   45:52  26. MX   
159. Schönknecht, Leon           96 Jungmannschule Eckernförde     45:53  22. SA   
160. Ibrahimi, Icmeta            99 Gemeinschaftssch.am Brook Ki   45:57   2. SIB  
161. Carstens, Florian           91 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   46:09  10. M    
162. Heinrich, Carlo             99 Max-Planck-Schule Kiel         46:11  16. SB   
163. Ottens, Lasse               00 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   46:12  17. SB   
164. Cunow, Magnus               96 Peter-Ustinov-Sch. Eckernför   46:13  23. SA   
165. Wengler, Grischa            96 Christl. Regionalschule Kiel   46:14  24. SA   
166. Hein, Lukas                 96 Stapelholmschule Erfde         46:18  25. SA   
167. Schäfer, Tim                93 Internatsgym Louisenlund Güb   46:20  34. MJA  
168. Decken, Adrian v.d.         97 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   46:21  26. SA   
169. Grünwald, Jan               64 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   46:22  27. MX   
170. Sauer, Lennart              96 Friedrich-Junge-GS Kiel        46:27  27. SA   
171. Behrmann, Benedict          97 Ida-Ehre-Gem.schule Bad Olde   46:28  28. SA   
172. Sievertsen, Lars            87 Lubinus Schule Kiel            46:31  11. M    
173. Keilmeyer, Sven             81 Humboldt-Schule Kiel           46:32  28. MX   
174. Carstensen, Dennis          94 Schule am Eiderwald Flintbek   46:34  42. MJB  
175. Dresler, Eric               94 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   46:35  43. MJB  
176. Schröder, Dierk             60 Gemeinschaftssch. Hassee Kie   46:36  29. MX   
177. Heinrich, Maxim             94 Gymnasium Trittau              46:38  44. MJB  
178. Jäger, Timo                 90 RBZ Technik Kiel               46:39  12. M    
179. Riesen, Kristina von        72 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   46:40   2. FX   
180. Löhr, Leif                  00 Gymnasium Eckhorst Bargtehei   46:40  18. SB   
181. Tanneberger, Sven           92 Sophie-Scholl-Gymn. Itzehoe    46:43  35. MJA  
182. Galler, Martina             67 Gymnasium Eckhorst Bargtehei   46:45   3. FX   
183. Rieper, Moritz              95 Auenwaldschule Böklund         46:46  45. MJB  
184. Westphal, Franziska         84 Humboldt-Schule Kiel           46:46   4. FX   
185. Koch, Elke                  66 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   46:56   5. FX   
186. Heinrichs, Arne             77 Klaus-Groth-Schule Neumünste   46:57  30. MX   
187. Engelmann, Marco            94 Johann-Comenius-GS Pinneberg   47:05  46. MJB  
188. Bialas, Daniel              93 Johann-Comenius-GS Pinneberg   47:06  36. MJA  
189. Wrobel, Nele                99 Max-Planck-Schule Kiel         47:08   3. SIB  
190. Wrobel, Malte               94 Max-Planck-Schule Kiel         47:08  47. MJB  
191. Choudhary, Khalid Fazal     92 Johann-Comenius-GS Pinneberg   47:10  37. MJA  
192. Mittelstaedt, Maximilian    96 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel   47:12  29. SA   
193. Krautwurst, Niclas          96 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel   47:14  30. SA   
194. Danger, Oliver              93 Berufsbildungszentrum Plön     47:18  38. MJA  
195. Petersen, Tjark             98 Gemeinschaftsschule Viöl       47:21  19. SB   
196. Tams, Tobias                94 Johann-Comenius-GS Pinneberg   47:21  48. MJB  
197. Tonnesen, Erik              99 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   47:23  20. SB   
198. Ruraya, Stephen             96 Klosterhof GS Itzehoe          47:24  31. SA   
199. Hötker, Felix               97 Theodor-Storm-Schule Husum     47:25  32. SA   
200. Hummitzsch, Niclas          91 Johann-Comenius-GS Pinneberg   47:31  13. M    
201. Krönert, Marcel             92 Gymnasium Kronshagen           47:32  39. MJA  
202. Cohrt, Sönke                55 Gemeinschaftsschule Leezen     47:33  31. MX   
203. Hummel,Aaron                96 GS am Seminarweg Bad Segeber   47:34  33. SA   
204. Tank, Klaus                 55 Schule am Eiderwald Flintbek   47:41  32. MX   
205. Nehls, Tjarek               97 Heinr.-Heine-Schule Büdelsdo   47:44  34. SA   
206. Eckstein, Eric              94 Stapelholmschule Erfde         47:45  49. MJB  
207. Schneider, Marvin           96 Elisabeth-Selbert-GS Bad Sch   47:45  35. SA   
208. Beytur, Merxas              96 Gemeinschaftsschule BZM Kiel   47:46  36. SA   
209. Kiwall, Micheal             81 Lebensm.inst.KIN Neumünster    47:50  14. M    
210. Degen, Caspar               97 Ida-Ehre-Gem.schule Bad Olde   47:51  37. SA   
211. Brandt, Moritz              94 H.-Heine-Gymnasium Heikendor   47:54  50. MJB  
212. Ernst, Tobias               97 Johann-Comenius-GS Pinneberg   47:56  38. SA   
213. Nordmann, Thies             59 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   47:57  33. MX   
214. Kleinegesse, Steven         95 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   48:04  51. MJB  
215. Hagenhoff, Niklas           96 Theodor-Storm-Schule Husum     48:05  39. SA   
216. Petersen, Lennart           92 Theodor-Storm-Schule Husum     48:06  40. MJA  
217. Demirel, Müslüm             97 Gemeinschaftsschule BZM Kiel   48:07  40. SA   
218. Bantje, David               95 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   48:08  52. MJB  
219. Ramm, Johannes              97 Elisabeth-Selbert-GS Bad Sch   48:12  41. SA   
220. Witt, Nisse                 00 Christl. Regionalschule Kiel   48:14  21. SB   
221. Kobbe, Alea                 98 Gymnasium Eckhorst Bargtehei   48:16   4. SIB  
222. Ganzer, Sören               96 Ida-Ehre-Gem.schule Bad Olde   48:16  42. SA   
223. Horns, Nils                 93 Lornsenschule Schleswig        48:17  41. MJA  
224. Irps, Jan-Renke             98 Gemeinschaftsschule Nortorf    48:17  22. SB   
225. Stölting, Daniel            93 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   48:17  42. MJA  
226. Minnich, Aljoscha           92 Jungmannschule Eckernförde     48:18  43. MJA  
227. Thams, Max                  94 Lornsenschule Schleswig        48:18  53. MJB  
228. Mewes, Achim                68 Jungmannschule Eckernförde     48:21  34. MX   
229. Hoffmann-Peters, Jan        61 Jungmannschule Eckernförde     48:27  35. MX   
230. Jwersen, Tillmann           99 Schule am Selenter See Selen   48:28  23. SB   
231. Huckfeldt, Jonas            97 Humboldt-Schule Kiel           48:29  43. SA   
232. Müller, Sören               93 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   48:32  44. MJA  
233. Marr, Sören                 93 Klaus-Groth-Schule Neumünste   48:32  45. MJA  
234. von Trotha, Jonas           95 Gymnasium Kronshagen           48:34  54. MJB  
235. Köpke, Fabian               94 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   48:35  55. MJB  
236. Zwoll, Peter van            75 Theodor-Heuss-GS Preetz        48:35  36. MX   
237. Kaiser, Alex                95 Humboldt-Schule Kiel           48:35  56. MJB  
238. Kloehn, Jaspar              94 Privatschule Düsternbrook Ki   48:36  57. MJB  
239. Schroeder, Torsten          94 Gymnasium Kronshagen           48:36  58. MJB  
240. Rohla, Michelle             97 Gymnasium Schloss Plön Plön    48:37   6. SIA  
241. Ruge, Niklas                98 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   48:39  24. SB   
242. von Aswegen, Tobias         93 Klaus-Groth-Schule Neumünste   48:39  46. MJA  
243. Mälk, Fabian                94 Klosterhof GS Itzehoe          48:44  59. MJB  
244. Wolter, Anton               97 Gymnasium Kronshagen           48:45  44. SA   
245. Hansen, Nico                95 Theodor-Storm-Schule Husum     48:46  60. MJB  
246. Brusco, Stefan              97 Klosterhof GS Itzehoe          48:47  45. SA   
247. Bähr, Niklas                91 Toni-Jensen-GS Kiel            48:47  15. M    
248. Quandt, Marie               98 Privatschule Düsternbrook Ki   48:49   5. SIB  
249. Biallowons, Moritz          75 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   48:50  37. MX   
250. Krey, Thore                 97 Ida-Ehre-Gem.schule Bad Olde   48:51  46. SA   
251. Gröters, Nils               97 Theodor-Storm-Schule Husum     48:52  47. SA   
252. Wrobel, Bente               92 Max-Planck-Schule Kiel         48:52   4. WJA  
253. Burkel, Linus               96 Gymnasium Kronshagen           48:53  48. SA   
254. Scholz, Torge               96 Theodor-Heuss-GS Preetz        49:02  49. SA   
255. Marx, Sebastian             99 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   49:04  25. SB   
256. Meister, Patrick            97 Gemeinschaftsschule BZM Kiel   49:05  50. SA   
257. Schümann, Benedikt          00 Gemeinschaftsschule Nortorf    49:06  26. SB   
258. Behringer, Magnus           97 Jungmannschule Eckernförde     49:07  51. SA   
259. Hötker, Daniel              95 Theodor-Storm-Schule Husum     49:07  61. MJB  
260. Hötker, Oliver              92 Theodor-Storm-Schule Husum     49:09  47. MJA  
261. Radeleff, Marc              97 Jungmannschule Eckernförde     49:09  52. SA   
262. Wichmann, Hinnerk           90 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   49:11  16. M    
263. Hölterhoff, Carlino         95 Goethe-Gemeinschaftssch. Kie   49:13  62. MJB  
264. Hanning, Jonas              93 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   49:13  48. MJA  
265. Koller, Jost                99 Schule am Selenter See Selen   49:14  27. SB   
266. Stoltz, Benjamin            99 Schule am Selenter See Selen   49:14  28. SB   
267. Behrendsen, Hendrik         95 Gymnasium Trittau              49:17  63. MJB  
268. Timm, Julia                 94 Gymnasium Kronshagen           49:17   4. WJB  
269. Pries, Leon                 98 Friedrich-Junge-GS Kiel        49:17  29. SB   
270. Krause, Alex                99 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   49:21  30. SB   
271. Wriedt, Saskia              96 Gymnasium Trittau              49:21   7. SIA  
272. Kommorowski, Jan            94 Ernst-Barlach-Schule Quickbo   49:22  64. MJB  
273. Baghai, Mika                00 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   49:23  31. SB   
274. Zarbock, Simon              89 Lubinus Schule Kiel            49:25  17. M    
275. Ulug, Ahmed                 96 Albinus-Gem.schule Lauenburg   49:27  53. SA   
276. Krauß, Jan                  98 Gymnasium Kronshagen           49:29  32. SB   
277. Abelmann-Brockmann, Chris   57 Regionalschule Altenholz       49:30  38. MX   
278. Bischoff, Nils              96 Gymnasium Trittau              49:32  54. SA   
279. Mildner, Peter              98 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   49:33  33. SB   
280. Sadler, Marie               99 Klosterhof GS Itzehoe          49:34   6. SIB  
281. Mehlert, Carola             76 Klosterhof GS Itzehoe          49:35   6. FX   
282. Räther, Alina               96 Käthe-Kollwitz-Schule Kiel     49:35   8. SIA  
283. Kahlen, Norbert             53 Stapelholmschule Erfde         49:41  39. MX   
284. Heckmann, Waldemar          92 Klaus-Groth-Schule Neumünste   49:42  49. MJA  
285. Schultz, Leo                99 Gymnasium Eckhorst Bargtehei   49:44  34. SB   
286. Gerkens, Tjark              95 Auenwaldschule Böklund         49:45  65. MJB  
287. Wallath, Fabian             95 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   49:46  66. MJB  
288. Bock, Marvin                95 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   49:47  67. MJB  
289. Abel, Moritz                96 Gymn. H.v.Fallersl. Lütjenbu   49:47  55. SA   
290. Andresen, Kelvin            94 Theodor-Storm-Schule Husum     49:50  68. MJB  
291. Weißbach, Vincent           95 Privatschule Düsternbrook Ki   49:52  69. MJB  
292. Mordhorst, Tim              96 Regionalschule Schönkirchen    49:55  56. SA   
293. Jentzen, Knut               93 Klaus-Groth-Schule Neumünste   49:56  50. MJA  
294. Sievers, Jan                98 Sch. Hohe Geest Hohenwestste   49:56  35. SB   
295. Horn, Hendrick              93 Klaus-Groth-Schule Neumünste   49:57  51. MJA  
296. Paulsen, Hendrik            94 Gemeinschaftsschule Nortorf    49:59  70. MJB  
297. Berthelsen, Marcel          93 Ida-Ehre-Gem.schule Bad Olde   50:02  52. MJA  
298. Hansen, Jannik              97 Gemeinschaftsschule Viöl       50:02  57. SA   
299. Hänert, Ulrike              55 Klaus-Groth-Schule Neumünste   50:03   7. FX   
300. Sievers, Lars               97 Gemeinschaftsschule Nortorf    50:04  58. SA   
301. Liebscher, Finn             97 Schule am Eiderwald Flintbek   50:05  59. SA   
302. Gutekunst, Jeremias         97 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel   50:06  60. SA   
303. Bach, Michel                95 Gymnasium Kronshagen           50:09  71. MJB  
304. Binge, Thorge               96 Theodor-Storm-Schule Husum     50:10  61. SA   
305. Fink, Lauritz               98 Helene-Lange-Gymn. Rendsburg   50:11  36. SB   
306. Noffke, Robert              97 Gymnasium Eckhorst Bargtehei   50:12  62. SA   
307. Braun, Aron                 97 Ida-Ehre-Gem.schule Bad Olde   50:13  63. SA   
308. Krystek, Jens               65 Fridtjof-Nansen-Schule Kiel    50:18  40. MX   
309. Marquardt, Andreas          68 Gemeinschaftsschule Nortorf    50:29  41. MX   
310. Bracker, Jim                93 Klaus-Groth-Schule Neumünste   50:30  53. MJA  
311. Rückert, Demen              96 Hans-Böckler-Sch. Neumünster   50:32  64. SA   
312. Rüter, Louisa               96 Gymnasium Eckhorst Bargtehei   50:36   9. SIA  
313. Wittorf, Wolfgang           96 Freiherr-vom-Stein-GS Kiel     50:36  65. SA   
314. du Preez, Jenna-Lee         97 Christl. Regionalschule Kiel   50:36  10. SIA  
315. Plenter, Johnna Theresa     98 Th.-Mommsen-Gymn Bad Oldeslo   50:38   7. SIB  
316. Rehling, Rene               98 Gemeinschaftsschule Viöl       50:41  37. SB   
317. Marg, Clemens               93 Johann-Comenius-GS Pinneberg   50:44  54. MJA  
318. Bali, Mahamad               96 Gemeinschaftsschule BZM Kiel   50:45  66. SA   
